水浴恒溫振蕩器(雙功能) SHA-B
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
SHA-B型水浴恒溫振蕩器(雙功能), 相關(guān)產(chǎn)品名稱:振蕩器水浴恒溫振蕩器說明概述:水浴恒溫振蕩器是一種溫度可控的恒溫水浴槽和振蕩器相結(jié)合的生化儀器,主要適用于各大中院校、醫(yī)療、石油化工、衛(wèi)生防疫、環(huán)境監(jiān)測(cè)等科研部門作生物、生化、細(xì)胞、菌種等各種液態(tài)、固態(tài)化合物的振蕩培養(yǎng).
產(chǎn)品詳細(xì)信息
| SHA-B 水浴恒溫振蕩器(雙功能) 的詳細(xì)說明 |
| 其主要特點(diǎn):a:溫控**數(shù)字顯示。b:振蕩時(shí)又小浪花,但無浪花飛濺。c:設(shè)有機(jī)械定時(shí)。d:萬能彈簧試瓶架特別適合作多種對(duì)比試驗(yàn)的生物樣品的培養(yǎng)制備。e:無級(jí)調(diào)速,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),操作簡(jiǎn)便**。f:內(nèi)腔采用不銹鋼制作,抗腐蝕性能良好。主要技術(shù)性能:一、使用電源:220v50hz二、 加熱功率: 1800w三、 定時(shí)范圍:0~120分(或常開)四、振蕩頻率:起動(dòng)-300轉(zhuǎn)/分,可調(diào)五、振蕩幅度:20mm六、恒溫范圍:室溫-100℃七、振蕩方法:往復(fù)、回旋和雙功能(采購時(shí)選擇)八:溫控精度:+0.5℃九:水箱尺寸:490×390×170、十: 外形尺寸: 700×550×490 |
振蕩器系列(同類產(chǎn)品)
序號(hào) | 型號(hào) | 儀器名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格 |
141 | HH-S | 數(shù)顯恒溫油浴 | 尺寸280×280×300、室溫-300℃ | 3900 |
142 | HH-QS | 超級(jí)循環(huán)恒溫油浴 | 2000W、室溫-300℃、帶循環(huán)、尺寸280×280×300 | 4800 |
143 | HH-601 | 超級(jí)恒溫水?。ú郏?/span> | 尺寸350×240×180、室溫-100℃、帶循環(huán)泵 | 2500 |
144 | EHH-601A | 低溫恒溫槽 | -20℃~100℃±0.2℃尺寸250×200×200mm | 9800 |
145 | 76-1A | 玻璃恒溫水浴 | ?300×300、精度0.5℃、室溫-100℃ | 2500 |
146 | HH-601Q | 高精度恒溫水浴 | 尺寸400×300×180、精度0.1℃ | 5800 |
147 | SHA-C | 數(shù)顯水浴恒溫振蕩器 | 室溫-100℃、490×390×170mm,往復(fù)式 | 4900 |
148 | THZ-82 | 數(shù)顯水浴恒溫振蕩器 | 室溫-100℃、490×390×170mm,回旋式 | 4900 |
149 | SHA-B | 數(shù)顯水浴恒溫振蕩器 | 室溫-100℃、往復(fù)、回旋雙功能 | 6200 |
150 | CHA-S | 數(shù)顯氣浴恒溫振蕩器 | 室溫-50℃、520×420×200mm,往復(fù)式 | 4900 |
151 | SHZ-82 | 數(shù)顯氣浴恒溫振蕩器 | 室溫-50℃、520×420×200mm,回旋式 | 4900 |
152 | ZD-85 | 數(shù)顯氣浴恒溫振蕩器 | 室溫-50℃、520×420×200往復(fù)、回旋雙功能 | 6200 |
153 | CHA-2 | 冷凍氣浴恒溫振蕩器 | 控溫5-50℃、520×420×200mm | 9800 |
154 | SHA-2 | 冷凍水浴恒溫振蕩器 | 控溫5-100℃、680×400×480mm,往復(fù)式 | 13000 |
155 | EH-Q | 全溫振蕩器 | 5-50℃、起動(dòng)-260轉(zhuǎn)/分、 | 18000 |
156 | EH-QG | 全溫光照振蕩器 | 5-50℃、起動(dòng)-260轉(zhuǎn)/分、全光照 | 19500 |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2007-12-06
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁面
公安機(jī)關(guān)備案號(hào):


