財(cái)會(huì)模擬實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 HLCK-2008
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
財(cái)會(huì)模擬實(shí)驗(yàn)室設(shè)備按照我國(guó)會(huì)計(jì)與國(guó)際接軌過(guò)程中頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和行業(yè)會(huì)計(jì)制度,組建了財(cái)會(huì)模擬實(shí)驗(yàn)室,其目的是培養(yǎng)學(xué)生能綜合地、系統(tǒng)地運(yùn)用會(huì)計(jì)的方法和技術(shù),獨(dú)立進(jìn)行會(huì)計(jì)核算的能力。將為有志于走上會(huì)計(jì)工作崗位的人們提供切實(shí)的幫助。
產(chǎn)品詳細(xì)信息
財(cái)會(huì)模擬實(shí)驗(yàn)室設(shè)備(3人座/6人座任選)
一、教師示教配備部分
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 合計(jì)(元) |
1 | 老師示教臺(tái)(2000*600*800cm) | 1張 | ||
2 | 老師活動(dòng)轉(zhuǎn)椅高靠背氣壓升降 | 1把 | ||
3 | 雙門立柜900*450*1900 | 1個(gè) | ||
4 | 雙門低立柜80*47*70 | 1個(gè) | ||
5 | 書寫投影器TTB-5010(Z)型 | 1臺(tái) | ||
6 | 玻璃珠銀幕1500*1500 | 1幅 | ||
7 | 投影簿膜 | 1盒 | ||
8 | 偽鈔監(jiān)別儀(點(diǎn)鈔機(jī))WJDFJ03C | 1臺(tái) | ||
9 | 裝訂機(jī) 全鋼 | 2臺(tái) | ||
10 | 外幣標(biāo)樣 | 1本 | ||
11 | 人民幣票樣 | 1本 | ||
12 | 中華人民共和國(guó)票據(jù)法(實(shí)用圖冊(cè)) | 1本 | ||
13 | 算盤(鋁合金) | 1把 | ||
14 | 企業(yè)會(huì)計(jì)制度科目章(新) | 1盒 | ||
15 | 財(cái)會(huì)模擬銀行受理章 | 1枚 | ||
16 | 財(cái)會(huì)模擬財(cái)務(wù)專用章 | 1枚 | ||
17 | 雙色印臺(tái) | 1個(gè) | ||
18 | 多功能筆筒 906型 | 1個(gè) | ||
19 | 財(cái)會(huì)模擬實(shí)驗(yàn)專用憑證、帳冊(cè)、單據(jù)(新) | 1套 |
二、教師配備參考教材
1 | 企業(yè)會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)教程 | 1本 | ||
2 | 新編工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì) | 1本 | ||
3 | 新編工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)習(xí)題及解答 | 1本 | ||
4 | 商品流通企業(yè)會(huì)計(jì) | 1本 | ||
5 | 商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)習(xí)題及解答 | 1本 | ||
6 | 新編銀行會(huì)計(jì) | 1本 | ||
7 | 新編銀行會(huì)計(jì)習(xí)題及解答 | 1本 | ||
8 | 會(huì)計(jì)電算化 | 1本 | ||
9 | 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)教材 | 1本 | ||
10 | 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)教材習(xí)題及解答 | 1本 | ||
11 | 會(huì)計(jì)模擬實(shí)習(xí) | 1本 |
三、財(cái)會(huì)實(shí)驗(yàn)室教學(xué)掛圖
1 | 材料核算流程圖 | 1幅 | ||
2 | 生產(chǎn)工藝流程圖 | 1幅 | ||
3 | 銷售核算流程圖 | 1幅 | ||
4 | 成本核算的基本程序圖 | 1幅 | ||
5 | 上年度財(cái)務(wù)指標(biāo)分析圖 | 1幅 | ||
6 | 會(huì)計(jì)核算方法體系圖 | 1幅 | ||
7 | 轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算程序圖 | 1幅 | ||
8 | 科目匯總表會(huì)計(jì)結(jié)算程序圖 | 1幅 | ||
9 | 匯兌結(jié)程序圖 | 1幅 |
四、財(cái)務(wù)科各崗位實(shí)驗(yàn)資料
1 | 現(xiàn)金出納 | 60套 | ||
2 | 銀行出納:銀行存款余額調(diào)節(jié)表 | 60套 | ||
3 | 工資結(jié)算:工資結(jié)算表 | 60套 | ||
4 | 固定資產(chǎn)核算:固定資產(chǎn)折日計(jì)算表 | 60套 | ||
5 | 材料核算:原材料及低值易耗品單位計(jì)劃成本表 | 60套 | ||
6 | 成本核算:各產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程 | 60套 | ||
7 | 應(yīng)收應(yīng)付結(jié)算:往來(lái)單位一覽 | 60套 |
五、銀行來(lái)往憑證和匯票
1 | 商業(yè)承兌匯票 | 60套 | ||
2 | 銀行進(jìn)帳單 | 60套 | ||
3 | 銀行轉(zhuǎn)帳支票 | 60套 | ||
4 | 銀行現(xiàn)金支票 | 60套 | ||
5 | 匯票委托書 | 60套 | ||
6 | 銀行匯票 | 60套 |
六、學(xué)生配備部分
1 | 學(xué)生實(shí)驗(yàn)桌(規(guī)格204*110*80cm) | 10臺(tái) | ||
2 | 學(xué)生凳(塑料) | 60張 | ||
3 | 算盤 (鋁合金) | 60把 | ||
4 | 雙色自動(dòng)印臺(tái) | 60個(gè) | ||
5 | 多功能筆筒 906型 | 60個(gè) | ||
6 | 企業(yè)會(huì)計(jì)制度科目章(新) | 20套 | ||
7 | 財(cái)會(huì)模擬銀行受理章 | 20枚 | ||
8 | 財(cái)會(huì)模擬財(cái)務(wù)專用章 | 20枚 | ||
9 | 中華人民共和國(guó)票據(jù)法 | 60本 | ||
10 | 企業(yè)會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)教程 | 60本 | ||
11 | 海棉缸 | 60個(gè) | ||
12 | 大頭針 | 60盒 | ||
13 | 回形針 | 60盒 | ||
14 | 尺子 | 60把 | ||
15 | 美工刀 | 60把 | ||
16 | 膠水 | 60瓶 | ||
17 | 橡皮擦 | 60塊 | ||
18 | 點(diǎn)鈔紙(每刀100張) | 60刀 | ||
19 | 鉛筆 | 60支 | ||
20 | 紅筆 | 60支 | ||
21 | 簽字筆 | 60支 | ||
22 | 會(huì)計(jì)模擬專用憑證、帳用、單據(jù)(新) | 60套 |
七、電教板(鋁框一次成型)
1 | 主要會(huì)計(jì)報(bào)表簡(jiǎn)圖1500*750*85 | 1件 | ||
2 | 會(huì)計(jì)電算化信息系統(tǒng)主圖1500*750*85 | 1件 | ||
3 | 科目匯總表財(cái)務(wù)處理程序圖1500*750*85 | 1件 | ||
4 | 費(fèi)用、成本核算流程圖1500*750*85 | 1件 | ||
5 | 材料核算流程圖1500*750*85 | 1件 | ||
6 | 銷售核算流程圖1500*750*85 | 1件 | ||
7 | 全套電教板配電源箱 | 1只 |
八、其它
1 | 制定 實(shí)驗(yàn)室管理規(guī)章制度 | 1套 | ||
2 | 教師激光教鞭 | 1支 | ||
3 | 銀行來(lái)住憑證,匯票《支票日期專用章》 | 20套 |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2008-07-28
-
聯(lián) 系 人:
-
聯(lián)系電話:
-
傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面
產(chǎn)品標(biāo)簽
公安機(jī)關(guān)備案號(hào):


