簡(jiǎn)單介紹
廣州禾泰電子科技有限公司(www.gzhtdz.com Tel )現(xiàn)有OMEGA 熱電偶線 J分度號(hào) TT-J-36-SLE,詳情請(qǐng)致電咨詢。
產(chǎn)品描述
OMEGA 熱電偶線 J分度號(hào) TT-J-36-SLE:
分度號(hào):J
產(chǎn)地:美國(guó)OMEGA
測(cè)溫范圍:-200--600℃
表層耐溫范圍:-276--+260℃
OMEGA 熱電偶線 J分度號(hào) TT-J-36-SLE主要性能:
線芯直徑為2*0.127mm
正:紅(鐵)
負(fù):白(康銅)
絕緣材料:聚四氟乙烯
單位:每卷1000英尺,可根據(jù)客戶需求剪斷零售
美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)(ANSI) 彩色編碼:正極線,白色;負(fù)極線,紅色; 外部護(hù)套,褐色
OMEGA Engineering 在生產(chǎn)熱電偶線時(shí)不使用再加工鐵氟龍(Teflon)或聚氯乙烯(PVC) 。
| 絕緣 | AWG 線規(guī) | 型號(hào) | 測(cè)溫線 類別 | 絕緣 | *高溫度 | 常規(guī) 尺寸 | 重量^ 磅/1000' | ||
| 導(dǎo)體 | 外部護(hù)套 | 華氏度 | 攝氏度 | ||||||
| 陶瓷** | 14 | XC-K-14 | 實(shí)心 | Nextel 陶瓷 | Nextel 陶瓷 | 2000 | 1090 | .140 x .200 | 38 |
| 20 | XC-K-20 | 實(shí)心 | Nextel 陶瓷 | Nextel 陶瓷 | 1800 | 980 | .135 x .190 | 16 | |
| 20 | XT-K-20 | 實(shí)心 | Nextel 陶瓷 | Nextel 陶瓷 | 1800 | 980 | .105 x .155 | 15 | |
| 20 | XL-K-20 | 實(shí)心 | Nextel 陶瓷 | Nextel 陶瓷 | 1800 | 980 | .095 x .135 | 14 | |
| 24 | XC-K-24 | 實(shí)心 | Nextel 陶瓷 | Nextel 陶瓷 | 1600 | 870 | .115 x .175 | 12 | |
| 24 | XT-K-24 | 實(shí)心 | Nextel 陶瓷 | Nextel 陶瓷 | 1600 | 870 | .088 x .132 | 11 | |
| 24 | XL-K-24 | 實(shí)心 | Nextel 陶瓷 | Nextel 陶瓷 | 1600 | 870 | .078 x .116 | 10 | |
| Vitreous Silica* | 20 | XR-K-20 | 實(shí)心 | Refrasil | Refrasil | 1600 | 870 | .115 x .180 | 14 |
| Silica* | 14 | XS-K-14 | 實(shí)心 | 矽 | 矽 | 2000 | 1090 | .140 x .200 | 35 |
| 20 | XS-K-20 | 實(shí)心 | 矽 | 矽 | 1800 | 980 | .105 x .155 | 12 | |
| 24 | XS-K-24 | 實(shí)心 | 矽 | 矽 | 1600 | 870 | .088 x .132 | 10 | |
| 高溫玻璃** | 20 | HH-K-20 | 實(shí)心 | 高溫玻璃 | 高溫玻璃 | 1300 | 704 | .060 x .105 | 9 |
| 24 | HH-K-24 | 實(shí)心 | 高溫玻璃 | 高溫玻璃 | 1300 | 704 | .055 x .090 | 5 | |
| 玻璃 | 20 | GG-K-20 | 實(shí)心 | 玻璃絲編織帶 | 玻璃絲編織帶 | 900 | 482 | .060 x .095 | 9 |
| 20 | GG-K-20S | 7 x 28 | 玻璃絲編織帶 | 玻璃絲編織帶 | 900 | 482 | .060 x .100 | 9 | |
| 24 | GG-K-24 | 實(shí)心 | 玻璃絲編織帶 | 玻璃絲編織帶 | 900 | 482 | .050 x .080 | 5 | |
| 24 | GG-K-24S | 7 x 32 | 玻璃絲編織帶 | 玻璃絲編織帶 | 900 | 482 | .050 x .085 | 5 | |
| 26 | GG-K-26 | 實(shí)心 | 玻璃絲編織帶 | 玻璃絲編織帶 | 900 | 482 | .045 x .075 | 4 | |
| 28 | GG-K-28 | 實(shí)心 | 玻璃絲編織帶 | 玻璃絲編織帶 | 900 | 482 | .045 x .070 | 3 | |
| 30 | GG-K-30 | 實(shí)心 | 玻璃 Wrap | 玻璃絲編織帶 | 900 | 482 | .045 x .070 | 3 | |
| 36 | GG-K-36 | 實(shí)心 | 玻璃 Wrap | 玻璃絲編織帶 | 900 | 482 | .045 x .070 | 2 | |
| 鐵氟龍 玻璃 | 30 | TG-K-30 | 實(shí)心 | PFA | 玻璃絲編織帶 | 500 | 260 | .034 x .047 | 2 |
| 36 | TG-K-36 | 實(shí)心 | PFA | 玻璃絲編織帶 | 500 | 260 | .028 x .038 | 2 | |
| 40 | TG-K-40 | 實(shí)心 | PFA | 玻璃絲編織帶 | 500 | 260 | .026 x .035 | 2 | |
| Teflon® Neoflon PFA (表現(xiàn)優(yōu)異) | 20 | TT-K-20 | 實(shí)心 | PFA | PFA | 500 | 260 | .068 x .116 | 11 |
| 20 | TT-K-20S | 7 x 28 | PFA | PFA | 500 | 260 | .073 x .126 | 11 | |
| 22 | TT-K-22S | 7 x 30 | PFA | PFA | 500 | 260 | .065 x .133 | 9 | |
| 24 | TT-K-24 | 實(shí)心 | PFA | PFA | 500 | 260 | .056 x .093 | 6 | |
| 24 | TT-K-24S | 7 x 32 | PFA | PFA | 500 | 260 | .063 x .102 | 6 | |
| 30 | TT-K-30^^ | 實(shí)心 | PFA | PFA | 500 | 260 | .024 x .040 | 2 | |
| 36 | TT-K-36^^ | 實(shí)心 | PFA | PFA | 500 | 260 | .019 x .030 | 2 | |
| 40 | TT-K-40åå | 實(shí)心 | PFA | PFA | 500 | 260 | .017 x .026 | 2 | |
| Teflon® Neoflon FEP | 20 | FF-K-20 | 實(shí)心 | FEP | FEP | 392 | 200 | .068 x .116 | 11 |
| 24 | FF-K-24 | 實(shí)心 | FEP | FEP | 392 | 200 | .056 x .092 | 6 | |
| 乙烯聚合物 | 24 | PR-K-24 | 實(shí)心 | 乙烯聚合物 | (Rip Cord) | 221 | 105 | .050 x .086 | 5 |
| 24 | PP-K-24S | 7 x 32 | 乙烯聚合物 | (乙烯聚合物) | 221 | 105 | .080 x .130 | ||
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
- 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊(cè)會(huì)員自行發(fā)布,若信息的真實(shí)性、合法性存在爭(zhēng)議,平臺(tái)將會(huì)監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報(bào)
