簡單介紹
SWP-DFY系列直流電源
產(chǎn)品描述
一、DFY機(jī)架式直流電源 | ||||||||||||
| ||||||||||||
二、直流電源規(guī)格特性表 |
型號 | 2401 | 2403 | 2405 | 2410 | 2420 | ||
容量 | 24W | 72W | 120W | 240W | 480W | ||
電流 | 1A | 3A | 5A | 10A | 20A | ||
效率 | 線性電源:40~50﹪ 開關(guān)電源:75~95﹪ | ||||||
輸入條件 | 電壓 | 線性電源:197~260V 開關(guān)電源:97~245V | |||||
頻率 | 47~63V | ||||||
輸出特性 | 電壓 | 線性電源:24V±0.5﹪ 開關(guān)電源:24V±1﹪ | |||||
紋波 | 線性電源:<50mVp-p開關(guān)電源:<150mVp-p | ||||||
負(fù)載 | 線性電源:<1﹪ 開關(guān)電源:<1.5﹪ | ||||||
端子數(shù) | 1組 | 2組 | 2組 | 4組 | 4組 | ||
其它特性 | 過流保護(hù) | 線性電源:135﹪ 開關(guān)電源:120﹪ | ||||
過欠壓 | 欠壓:22V±1V 過壓:28V±1V | |||||
外形尺寸 | /T |
| ||||
/U | 485mm×133mm×300mm(長×高×深) | |||||
/S | 293mm×183mm×92mm(長×高×深) | 394mm×140mm×172mm(長×高×深) | 394mm×307mm×243mm(長×高×深) | |||
三、直流電源型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★型號舉例 |
①SWP-DFY-T-K-24-01 |
直流電源,機(jī)架式安裝,供電方式開關(guān)電源,輸出電壓24V,輸出電流1A。 |
②SWP-DFY-S-F-24-05 |
直流電源,臺式安裝,供電方式線性電源。 |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
- 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊會員自行發(fā)布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報






