簡單介紹
DSR-TH是一款內(nèi)置傳感器的溫濕度記錄儀●測量范圍:–30℃...+70℃,0...100%RH●測量精度:±0.5℃,±3%RH●存儲容量:10918組溫濕度、 21840組、18萬組、36萬組可選●記錄間隔2s...24h可調(diào)
產(chǎn)品描述
| DSR-TH 溫濕度記錄儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【產(chǎn)品概述】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? DSR-TH是一款內(nèi)置傳感器的溫濕度記錄儀。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【技術(shù)參數(shù)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【技術(shù)參數(shù)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【訂貨代碼】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選型舉例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
- 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊會員自行發(fā)布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報

