簡單介紹
testo 230 PH計(jì)有pH測量及高精度溫度測量功能,帶堅(jiān)固、防水外殼。連接06型氧化還原電極時(shí)還可測量氧化還原電壓.本儀器有自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能,且可以用testo標(biāo)準(zhǔn)或DIN標(biāo)準(zhǔn)緩沖液標(biāo)定。
產(chǎn)品描述
| 商品名稱 | PH計(jì) |
| 型號(hào) | testo 230 |
| 廠家 | 德國德圖TESTO |
| 訂貨號(hào):0560 2304 | ||
| testo 230 PH計(jì),帶2個(gè)電極片和電池 | ||
|
![]() |
| 適用于各種用途的pH電極 |
技術(shù)數(shù)據(jù) - testo 230
存儲(chǔ)溫度 | -20.0...70.0 °C |
操作溫度 | 0.0...40.0 °C |
電池類型 | 9V 塊狀電池 |
電池壽命 | 100.0 h |
重量 | 170.0 g |
規(guī)格 (LxWxH) | 72.0 x 168.0 x 27.0 mm |
探頭類型 (測量值) | 量程 | ||
pH 電極 (pH 值) | 0.0 ... 14.0 pH | 精度 | +/-0.01 pH (0.0 ... 14.0 pH) |
分辨率 | +/-0.01 pH (0.0 ... 14.0 pH) | ||
NTC (溫度) | -50.0 ... 150.0 °C | 精度 | +/-0.4 °C (-50.0 ... -25.1 °C) +/-0.2 °C (-25.0 ... 74.9 °C) +/-0.4 °C (75.0 ... 99.9 °C) +/-0.5% 測量值 (100.0 ... 150.0 °C) |
分辨率 | +/-0.1 °C (-50.0 ... 150.0 °C) | ||
NTC (溫度) | -58.0 ... 300.0 °F | 精度 | +/-0.4 °F (-58.0 ... -13.1 °F) +/-0.2 °F (-13.0 ... 164.9 °F) +/-0.4 °F (165.0 ... 211.9 °F) +/-0.5% 測量值 (212.0 ... 300.0 °F) |
分辨率 | +/-0.1 °F (-58.0 ... 300.0 °F) | ||
氧化還原 電極 (氧化還原) | -1999.0 ... 1999.0 mV | 精度 | +/-2.0 mV (-1999.0 ... -1000.0 mV) +/-1.0 mV (-999.0 ... 0.0 mV) +/-1.0 mV (0.0 ... 999.0 mV) +/-2.0 mV (1000.0 ... 1999.0 mV) |
分辨率 | +/-1.0 mV (-1999.0 ... 1999.0 mV) | ||
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
- 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊會(huì)員自行發(fā)布,若信息的真實(shí)性、合法性存在爭議,平臺(tái)將會(huì)監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報(bào)

