国产不卡国产不卡国产精品不卡-国产精品口爆一区二区三区-四虎成人影视免费在线站长-国产精品久久久久久久久人妻-欧美亚洲日本国产综合在线美利坚-91麻豆精品国产综合久久久-av网站在线天天有-免费无遮挡黄漫画在线观看网站-国产亚洲一区二区手机在线观看

首頁 >>> 產(chǎn)品目錄 >>> 德國HBM傳感器
工控網(wǎng) >>> 展館展區(qū) >>> 德國原裝HBM扭矩傳感器
> 德國原裝HBM扭矩???感器

產(chǎn)品資料

德國原裝HBM扭矩傳感器

德國原裝HBM扭矩傳感器
  • 如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
  • 產(chǎn)品名稱:德國原裝HBM扭矩傳感器
  • 產(chǎn)品型號:K-T10F-200Q-SF1-S-2-W1-N
  • 產(chǎn)品展商:德國HBM
  • 產(chǎn)品文檔:無相關(guān)文檔
簡單介紹
K-T10F-200Q-SF1-S-2-W1-N 德國原裝HBM扭矩傳感器 德國原裝HBM扭矩傳感器
產(chǎn)品描述








德國原裝HBM扭矩傳感器 歡迎咨詢! 原裝進口

K-T10F-050Q-SF1-S-2-W1-N 1 0 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 50 Non-contact 15000 0.038 120 18 to 30 180 None  
K-T10F-100Q-SF1-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 100 Non-contact 15000 0.038 120 18 to 30 180 None  
K-T10F-200Q-SF1-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 200 Non-contact 3300 0.034 29.6 18 to 30 180 None  
K-T10F-500Q-SF1-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 500 Non-contact 3300 0.034 29.6 18 to 30 180 None  
K-T10F-001R-SF1-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange   Non-contact 5100 0.034 41.0 18 to 30 180 None 1
K-T10F-002R-SF1-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange   Non-contact 5100 0.034 41.0 18 to 30 180 None 2
K-T10F-003R-SF1-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange   Non-contact 9900 0.029 110 18 to 30 180 None 3
K-T10F-005R-SF1-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange   Non-contact 9900 0.029 110 18 to 30 180 None 5
K-T10F-010R-SF1-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange   Non-contact 1800 0.032 13.2 18 to 30 180 None 10
K-T10F-050Q-SF1-G-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.05 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 50 Non-contact 15000 0.038 120 18 to 30 180 None  
K-T10F-100Q-SF1-G-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.05 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 100 Non-contact 15000 0.038 120 18 to 30 180 None  
K-T10F-200Q-SF1-G-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.05 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 200 Non-contact 3300 0.034 29.6 18 to 30 180 None  
K-T10F-500Q-SF1-G-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.05 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 500 Non-contact 3300 0.034 29.6 18 to 30 180 None  
K-T10F-001R-SF1-G-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.05 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange   Non-contact 5100 0.034 41.0 18 to 30 180 None 1
K-T10F-002R-SF1-G-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.05 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange   Non-contact 5100 0.034 41.0 18 to 30 180 None 2
K-T10F-003R-SF1-G-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.05 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange   Non-contact 9900 0.029 110 18 to 30 180 None 3
K-T10F-005R-SF1-G-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.05 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange   Non-contact 9900 0.029 110 18 to 30 180 None 5
K-T10F-010R-SF1-G-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.05 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange   Non-contact 1800 0.032 13.2 18 to 30 180 None 10
K-T10F-050Q-SU2-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz and +/- 10V 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 50 Non-contact 15000 0.038 120 18 to 30 180 None  
K-T10F-100Q-SU2-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz and +/- 10V 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 100 Non-contact 15000 0.038 120 18 to 30 180 None  
K-T10F-200Q-SU2-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz and +/- 10V 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 200 Non-contact 3300 0.034 29.6 18 to 30 180 None  
K-T10F-500Q-SU2-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz and +/- 10V 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 500 Non-contact 3300 0.034 29.6 18 to 30 180 None  
K-T10F-001R-SU2-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz and +/- 10V 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange   Non-contact 5100 0.034 41.0 18 to 30 180 None 1
K-T10F-002R-SU2-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz and +/- 10V 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange   Non-contact 5100 0.034 41.0 18 to 30 180 None 2
K-T10F-003R-SU2-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz and +/- 10V 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange   Non-contact 9900 0.029 110 18 to 30 180 None 3
K-T10F-005R-SU2-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz and +/- 10V 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange   Non-contact 9900 0.029 110 18 to 30 180 None 5
K-T10F-010R-SU2-S-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz and +/- 10V 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.1 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange   Non-contact 1800 0.032 13.2 18 to 30 180 None 10
K-T10F-050Q-SU2-G-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz and +/- 10V 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.05 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 50 Non-contact 15000 0.038 120 18 to 30 180 None  
K-T10F-100Q-SU2-G-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz and +/- 10V 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.05 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 100 Non-contact 15000 0.038 120 18 to 30 180 None  
K-T10F-200Q-SU2-G-2-W1-N 10 kHz +/- 5 kHz and +/- 10V 10 to 60 5 kHz/ 10V Strain Gauge < +/- 0.05 423-D-Sub 15 P, 6m One torque and speed cable each Flange 200 Non-contact 3300 0.034 29.6 18 to 30 180 None  

Next page

 

產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
驗證碼
點擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
  • 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
  • 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊會員自行發(fā)布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
內(nèi)容
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
電子郵件
公司名稱
聯(lián)系地址
驗證碼
點擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!